Confirmation
Do you want to save changes you made to document before closing?
If you don't save, your changes will be lost.
Emerald Air Starters & Equipment
Atlas Copco’s PRO Die & Angle Die Grinders make easy work of fine grinding & finishing as well as buffing & rough finishing. Atlas Copco PRO Die Grinders are designed to be both powerful & lightweight, with the unique spindle suspension helping prevent burr chatter & minimizing vibration transfer.
Model | Product Code | Max. Free Speed | Max. Output | Sound Pressure | Length | Weight |
G2412-1 | 8423 0312 21 | 20000 RPM | 0.35 kW | 79 dB(A) | 180 mm | 0.5 kg |
G2412-2 | 8423 0312 39 | 20000 RPM | 0.35 kW | 79 dB(A) | 180 mm | 0.5 kg |
G2414 S080 | 8423 0312 58 | 9400 RPM | 0.5 kW | 70 dB(A) | 216 mm | 0.8 kg |
G2414 S120 | 8423 0312 57 | 12500 RPM | 0.75 kW | 74 dB(A) | 216 mm | 0.8 kg |
G2414 S150 | 8423 0312 56 | 15500 RPM | 0.85 kW | 76 dB(A) | 216 mm | 0.8 kg |
G2414 S200 | 8423 0312 30 | 20500 RPM | 0.9 kW | 81 dB(A) | 216 mm | 0.8 kg |
G2414 S250 | 8423 0312 29 | 25500 RPM | 0.95 kW | 85 dB(A) | 216 mm | 0.8 kg |
G2417 S120 | 8423 0312 84 | 18000 RPM | 0.82 kW | 74 dB(A) | 213 mm | 1.2 kg |
G2417 S180 | 8423 0312 83 | 18000 RPM | 0.82 kW | 74 dB(A) | 213 mm | 1.2 kg |
G2417 S250 | 8423 0312 82 | 18000 RPM | 0.82 kW | 74 dB(A) | 213 mm | 1.2 kg |
G2445 | 8423 0312 80 | 15000 RPM | 0.26 kW | 90 dB(A) | 134 mm | 0.7 kg |
Atlas Copco's PRO Die & Angle Die Grinders make easy work of fine grinding & finishing as well as buffing & rough finishing